STINT investerar 12,9 miljoner kr i 25 forskningsprojekt inom programmet Joint China-Sweden Mobility för perioden 2018–2021. Stiftelsens kinesiska samarbetspartner, National Natural Science Foundation of China (NSFC), finansierar de kinesiska deltagarna på motsvarande nivå.
Efter sakkunniggranskning, bedömningsmöten samt beslutsmöte med NSFC har följande projekt valts ut för finansiering:
Sökande | Samarbetspart | |||||
Namn | Institution | Lärosäte | Namn | Lärosäte | ||
Karin Schillén | Kemiska institutionen | LU | Yilin Wang | Chinese Academy of Sciences | ||
Mats Fahlman | Inst f fysik, kemi och biologi | LiU | Qinye Bao | East China Normal University | ||
Nailin Li | Inst f medicin | KI | Wangjun Liao | Southern Medical University | ||
Val Zwiller | Inst f tillämpad fysik | KTH | Joel Moser | Soochow University | ||
Magnus Larson | Inst f bygg- och miljöteknologi | LU | Fangfang Zhu | University of Nottingham Ningbo | ||
Ilya Sychugov | Inst f tillämpad fysik | KTH | Jun-Wei Luo | University of Chinese Academy of Sciences | ||
Patrick van Hees | Inst f bygg- och miljöteknologi | LU | Hu Longhua | University of Science and Technology of China | ||
Pher Andersson | Inst f organisk kemi | SU | Zhang-Jie Shi | Fudan University | ||
Konstantinos Ampatzis | Inst f neurovetenskap | KI | Jianren Song | Tongji University | ||
Vladsilav Orekhov | Inst f kemi och molekylärbiologi | GU | Xiabo Qu | Xiamen University | ||
Thomas Kalscheuer | Inst f geovetenskaper | UU | Zhengyong Ren | Central South University | ||
Martin Weih | Inst f växtproduktionsekologi | SLU | Hainshui Yang | Nanjing Agricultural University | ||
Hans Ågren | Inst f bioteknologi | KTH | Yongshu Xie | Easy China University of Science and Technology | ||
Kajsa Uvdal | Inst f fysik, kemi och biologi | LiU | Wei Huang | Nanjing Tech University | ||
Jens Nielsen | Inst f biologi och bioteknik | CTH | Tianwei Tan | Beijing University of Chemical Technology | ||
Jinshan Pan | Inst f kemi | KTH | Guoxin Xie | Tsinghua University | ||
Magnus Mattsson | Akademin för teknik och miljö | HiG | Yuguo Li | Sun Yat-Sen University | ||
Qi Zhou | Inst f bioteknologi | KTH | Lina Zhang | Wuhan University | ||
Jiantong Li | Skolan för elektroteknik och datavetenskap | KTH | Xiaodong Zhuang | Shanghai Jiao Tong University | ||
Rajeev Ahuja | Inst f fysik och astronomi | UU | Ho-Kwang Mao | HPSTAR | ||
Peter Hedström | Inst f materialvetenskap | KTH | Hao Yu | University of Science and Technology | ||
Wei Huang | Inst f ekonomi | SLU | Zhang Qian | Chinese Academy of Sciences | ||
Totte Niittylä | Inst f skoglig genetik och växtfysiologi | SLU | Wu Ai-Min | South China Agricultural University | ||
Marianne Schultzberg | Inst f neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle | KI | Xiuzhe Wang | Shanghai Jiao Tong University | ||
Hatef Madani | Inst f energiteknik | KTH | Ruzhu Wang | Shanghai Jiao Tong University |
Läs mer om programmet Joint China-Sweden Mobility