STINT har den 7 december 2021 beslutat att investera sammanlagt 1 023 800 SEK i följande 7 projekt inom programmet Initiation Grants:
Sökande | Samarbetspart | |||
Namn | Institution | Lärosäte | Lärosäte | Beviljat belopp, kr |
Simone Schwank | CLINTEC | Karolinska Institutet | Fudan and Cornell, Kina | 150 000 |
Georgios Papaioannou | Skolor för teknikvetenskap | Kungliga Tekniska högskolan | Nara Institute of Science and Technology, Japan | 150 000 |
Laura Ferrer-Wreder | Psychology | Stockholms Universitet | Texas Tech University, USA | 150 000 |
Raquel Lizarraga | Materials Science and Engineering Department | Kungliga Tekniska högskolan | Sao Paulo State University, Brasilien | 149 900 |
Fisnik Dalipi | Institutionen för informatik | Linnéuniversitetet | Arab American University, Palestina | 149 000 |
Jon Gudmundsson | Fysikum | Stockholms Universitet | IIT Kanpur, Indien | 149 000 |
Paola Sartoretto | Högskolan för lärande och kommunikation | Högskolan i Jönköping | Rio de Janeiro University, Brasilien | 125 900 |
Under år 2021 har 18 av 38 ansökningar beviljats. Den totala kostnaden uppgår till 2 422 800 SEK.
Tidigare har följande projekt beviljats under 2021.
25 oktober 2021 beslutades att investera sammanlagt 548 300 SEK i följande 4 projekt:
Sökande | Samarbetspart | |||
Namn | Institution | Lärosäte | Lärosäte | Beviljat belopp, kr |
Magnus Lembke | Romanska & klassiska | Stockholms universitet | Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador | 120 000 |
Robert Lowe | Tillämpad IT | Göteborgs universitet | Koc University, Turkiet | 150 000 |
Yezhe Lyu | Maskinteknologi | Lunds tekniska högskola | Keio University, Japan | 129 000 |
Rano Zakirova Engstrand | Specialpedagogiska | Stockholms universitet | University of Maryland at College Park, USA | 149 300 |
7 juni 2021 beslutades att investera sammanlagt 627 500 SEK i följande 5 projekt:
Sökande | Samarbetspart | |||
Namn | Institution | Lärosäte | Lärosäte | Beviljat belopp, kr |
Doghonay Arjmand | Utbildning, kultur, kommunikation | Mälardalens högskola | Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Mexiko | 115 500 |
Maria Asuncion Valiente Bermejo | Ingenjörsvetenskap | Högskolan Väst | Osaka University, Japan | 150 000 |
Olof Bälter | Elektroteknik & datavetenskap | KTH | Carnegie Mellon University, USA | 149 600 |
Patrik Klintenberg | Ekonomi, samhälle, teknik | Mälardalens högskola | Namibia University of Science and Technology, Namibia | 97 000 |
Staffan Löfving | Språk, litteratur & interkultur | Karlstads universitet | University of Johannesburg, Sydafrika | 115 415 |
7 juni 2021 beslutades att investera sammanlagt 223 200 SEK i följande 2 projekt:
Sökande | Samarbetspart | |||
Namn | Institution | Lärosäte | Lärosäte | Beviljat belopp, kr |
Lotta Bergman | Lärande & samhälle | Malmö universitet | Universidad Nacional de San Martín, Argentina | 75 200 |
Preben Hansen | Data- & systemvetenskap | Stockholms universitet | Aoyama Gakuin University, Japan | 148 000 |
Läs mer om programmet Initiation Grants.